Registrador de datos de temperatura / humedad conectados a la red TR-702
$413.90 USD
No hay comentarios
El registrador de datos de temperatura / humedad de la red conectada (cableado o inalámbrico) TR-700W Series es un nuevo tipo de registrador de datos de temperatura y humedad equipado con una función incorporada que permite la conexión y el uso a través de Internet u otra red, como una LAN red.
La descarga de datos grabados, la supervisión de las lecturas actuales y el envío de correos de advertencia se pueden realizar fácilmente a través de Internet o de una red LAN. El uso de una conexión a Internet proporciona una forma económica de gestionar los datos de temperatura y humedad desde largas distancias.
El producto es un paquete todo en uno que incluye la unidad de registro de datos, sensores, cables y software.
Especificaciones
TR-701NW / 701AW
|
TR-702NW / 702AW
|
TR-702NW-H / 702AW-H
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor de temperatura / humedad (externo) | TR-0106 | THA-3151 | HHA-3151 (tipo de alta precisión) | |||
termistor | termistor | Resistencia del polímero | Resistencia de platino | Capacitancia electrostática | ||
Canales de medición | Temperatura 2ch | Temperatura 1ch | Humedad 1ch | Temperatura 1ch | Humedad 1ch | |
Unidades de medida | ° C, ° F | ° C, ° F | %RH | ° C, ° F | %RH | |
Gama de la medida | -40 a 110 ° C (Sensor suministrado) -60 a 155 ° C (Sensor opcional: Tipo recubierto de fluoropolímero) |
0 a 55 ° C | 10 a 95% HR | -30 a 80 ° C | 0 a 99% HR | |
Exactitud | Avg. ± 0.3 ° C [-20 a 80 ° C] Prom. ± 0.5 ° C [-40 a -20 / 80 a 110 ° C] | ± 0.5 ° C | ± 5% RH [a 25 ° C, 50% RH] | ± 0.3 ° C [0 a 50 ° C] ± 0.5 ° C [a todas las demás temperaturas] | ± 2.5% RH [a 25 ° C, 10 a 85% RH] ± 4.0% RH [a 25 ° C, 0 a 10% RH o 85 a 99% RH] A temperaturas diferentes a 25 ° C y ‰ ۡ Ì_å «0 ° C, agregue ± 0.1% RH por grado de diferencia de 25. Histéresis de humedad: ± 1.5% HR o menor *1 |
|
Resolución de la medida | 0.1 ° C | 0.1 ° C | 1% de humedad relativa | 0.1 ° C | 0.1% de humedad relativa | |
Sensibilidad | Constante de tiempo térmica: Aprox. 75sec. Tiempo de respuesta (90%): Aprox. 190sec. |
Tiempo de respuesta (90%): Aprox. 7min. | Tiempo de respuesta (90%): Aprox. 7min. | Tiempo de respuesta (90%): Aprox. 20sec. | ||
Capacidad de registro | Conjuntos de datos 8,000 (un conjunto de datos consta de lecturas para todos los canales en ese tipo de unidad). | |||||
Grabación a intervalos | Seleccione entre las opciones de 15: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. o 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 mín. | |||||
Modo de grabación | Sin fin (sobrescribir los datos más antiguos cuando la capacidad está llena) | |||||
Elementos de la pantalla LCD | Mediciones (visualización alterna), marca de advertencia de potencia, etc. | |||||
Interfaces de comunicación | TR-701NW / 702NW: LAN cableada Conector RJ45 100 Base-TX / 10 Base-T AutoMDI / MDI-X TR-701AW / 702AW: LAN inalámbrica Antena LAN inalámbrica interna IEEE 802.11b / g WEP ‰ ۢ_̦ 64bit / 128bit ۢ_ Ì_ / WPA-TKIP / WPA2-AES Comunicación USB (Para configuración) |
|||||
Terminal de salida externa | Voltaje cuando está APAGADO: AC / DC menos que 50V Actual cuando ENCENDIDO: menos que 0.1A Resistencia cuando está ENCENDIDO: sobre 35ÌÇå © |
|||||
Protocolo de comunicaciones | HTTP, SMTP (POP antes de SMTP, SMTP-AUTH ), FTP, SNTP, DHCP, DNS | |||||
Potenciar | Alimentación principal: Adaptador de CA (AD-0638 o AD-0638-C) / Alimentación de respaldo: Tipo de moneda Batería de litio (CR-2032) *2 | |||||
Copia de seguridad de datos *3 |