
al +423 0-8
Caracteristicas |
Mín. / Máx., Diferencial, Promedio, Alarma programable Hi / Lo
|
Sonda Jack Precisión | ± 1% de lectura o ± 1.8 ° F (± 1 ° C), lo que sea mayor |
Certificación | CE, RoHs, Weee |
Sonda Jack Rango de temperatura | -83.2 ° a 1999 ° F (-64 ° a1400 ° C) |
Garantía | 1 Año |
Láser | Avistamiento láser dual |
Rango de temperatura | -76 ° a 1157 ° F (60 ° a 625 ° C) |
Precisión de temperatura | ± 2% o ± 4F ° (± 2C °) el que sea mayor |
Rango de temperatura ambiente | 32 a 122 ° F (0 a 50 ° C) |
Altura del LCD | Iluminar desde el fondo |
D: S Ratio | 16:1 |
Emisividad | 0.95 predeterminado: 0.10 ajustable a 1.00 |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Tiempo de Respuesta | segundo 1 |
Tipo de la batería | 1.5v AAA (2) |
Duración de la batería | Horas de uso continuo 18 |
Peso | 9oz (229g) con baterías |
Dimensiones |
1 5 / 8 "x 5 1 / 2" x 7 1 / 4 "(41mm x 140mm x 184mm) |
aka termómetro lazer
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Tiene una pregunta?
Sé el primero en hacer una pregunta sobre esto.