AIM-3010
Artículo de medida | Elemento de medición 4-20mA |
Rango de corriente de entrada | 0 a 20 mA (operativo hasta 40 mA) |
Resolución de la medida | 0.01ma |
Precisión de la medición* | ± (0.05 mA + 0.3% de lectura) de 10 a 40 ° C ± (0.1mA + 0.3% de lectura) de -40 a 10 ° C, 40 a 80 ° C |
Resistencia de entrada | 100 Ω ±0.3 Ω |
Conexión del sensor | Conexión de inserción de cable: 2 terminales en paralelo más (+) y 2 terminales en paralelo menos (-) para un total de 4 terminales |
Alambres compatibles |
Cable único: 0.32 a 0.65 mm (AWG28 a AWG22) Recomendado: 0.65 (AWG22) Cable trenzado: 0.32 mm (AWG22) y 0.12 mm o más de diámetro Longitud de la tira: 9 a 10 mm |
Entorno operativo | Temperatura: -40 a 80 ℃ Humedad: 90 % HR o menos (sin condensación) |
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Tiene una pregunta?
Sé el primero en hacer una pregunta sobre esto.