
TR-74Ui USB conectado iluminador y grabador UV
Grabadoras UV de iluminancia
El TR-74Ui y TR-74Ui-H son registradores de datos que miden y registran simultáneamente cuatro elementos: luminiscencia, luz ultravioleta (UV), temperatura y humedad más luminiscencia acumulativa y luz ultravioleta acumulada en la pantalla LCD.
El producto es un paquete todo en uno que incluye la unidad de registro de datos, sensores y software. Elija entre paquetes con diferentes sensores de temperatura / humedad según el rango de medición requerido y las necesidades de precisión.
También se pueden recopilar datos de registradores de datos a través de comunicación por infrarrojos a nuestro TR-57DCi (opcional, se vende por separado).
Ejemplos de aplicación
- Museos de arte para ayudar a prevenir el deterioro de las exhibiciones
- Producción de plantas y alimentos.
- Desarrollo, prueba, fabricación y venta de productos para el corte de rayos UV.
- Gestión de la reducción de rayos UV en escuelas, desde jardines de infancia hasta universidades.
- Gestión y ajuste de luminosidad para fotografía y cine.
- Gestión en la producción, almacenamiento y venta de alimentos y bebidas.
- Supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias en materiales de promoción de ventas de productos UV
Producto | TR-74Ui | TR-74Ui-H | ||
---|---|---|---|---|
Sensor de temperatura / humedad (externo) | THA-3151 | HHA-3151 (tipo de alta precisión) | ||
termistor | Resistencia del polímero | Resistencia de platino | Capacitancia electrostática | |
Canales de medición | Temperatura | Humedad 1ch | Temperatura | Humedad 1ch |
Unidades de medida | ° C, ° F | %RH | ° C, ° F | %RH |
Gama de la medida | 0 a 55 ° C | 10 a 95% RH | -30 a 80 ° C | 0 a 99% RH |
Exactitud | ± 0.5 ° C | ± 5% RH (a 25 ° C, 50% RH) | ± 0.3 ° C (en 10 a 40 ° C) ± 0.5 ° C (a todas las demás temperaturas) | ± 2.5% RH (a 25 ° C, 10 a 85% RH) ± 4.0% RH (a 25 ° C, 0 a 10% u 85 a 99% RH) A temperaturas distintas de 25 ° C y 0 ° C, agregue ± 0.1% de HR por grado de diferencia de 25. Histéresis de humedad: ± 1.5% de HR o menos(* 1) |
Resolución de la medida | 0.1 ° C | 1% HR | 0.1 ° C | 0.1% HR |
Tiempo de respuesta (90%) | Aprox. 7 min. | Aprox. 7 min. | Aprox. 20 seg. | |
Sensor de iluminancia / UV (externo) | ISA-3151 | |||
Canales de medición | Iluminancia: 1ch Intensidad UV: 1ch |
|||
Unidades de medida | Iluminancia: lx, Klx Intensidad UV: mW / cm2 |
|||
Gama de la medida | Iluminancia: 0 lx a 130 Klx Intensidad UV: 0 a 30 mW / cm2 |
|||
Unidades de medida acumulativa | Iluminancia acumulativa: lxh, Klxh, Mlxh Cantidad acumulada de luz UV: mW / cm2, W / cm2 |
|||
Rango de visualización de acumulativo Medición |
Iluminancia: 0 lxh a 90 Mlxh Intensidad UV: 0 mW a 62 W / cm2h |
|||
Exactitud | Iluminancia: 10 lx a 100 Klx "¢ __ ± 5% (a 25 ° C, 50% RH) Intensidad UV: 0.1 a 30 mW / cm2" ¢ __ ± 5% (a 25 ° C, 50% RH) (* 2) | |||
Respuesta espectral relativa | Iluminancia: aproximada a la función de respuesta estándar CIE V (ÌÇÌö) Intensidad UV: 260 a 400 nm |
|||
Resolución de la medida | Iluminancia: mínimo de 0.01 lx Intensidad UV: mínimo de 0.001 mW / cm2 |
|||
Tiempo de respuesta (90%) | 3 seg. (en el intervalo de grabación de 1 seg.) 6 seg. (a otros intervalos) |
|||
Capacidad de registro | Conjuntos de datos 8,000 (un conjunto de datos consta de lecturas para todos los canales en ese tipo de unidad). | |||
Grabación a intervalos | Seleccione entre las opciones de 15: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. o 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 mín. | |||
Modo de grabación (* 3) | Sin fin (sobrescribir los datos más antiguos cuando la capacidad está llena) o una vez (detener la grabación cuando la capacidad está llena) | |||
Elementos de la pantalla LCD | Mediciones, advertencia de duración de la batería, etc. - Medidas: iluminancia / intensidad UV / temperatura / humedad / iluminancia acumulativa / cantidad acumulada de luz UV - Patrón de visualización: visualización alterna o fija - Mostrar dígitos: hasta dígitos 4 |
|||
Interfaces de comunicación | Comunicación USB, comunicación en serie (RS-232C) (* 4), Comunicación por infrarrojos (IrPHY 1.2 de baja potencia) | |||
Tiempo de comunicación | Tiempo de descarga para una unidad a plena capacidad - A través de la comunicación USB: aprox. 45 seg. - Vía comunicación infrarroja: aprox. 60 a 80 seg. |
|||
Energia | Pila alcalina AA x 1 | |||
Duración de la batería (* 5) | Aprox. 6 meses | |||
Peso | Acerca de 62 g (incluida la batería, excluyendo el sensor) | |||
Medio ambiente | Temperatura: -10 a 60 ° C Humedad: 90% HR o menos (sin condensación) | |||
Accesorios | Batería alcalina AA, cable USB, sensor de iluminancia / UV (ISA-3151), sensor de temperatura / humedad (THA-3151 o HHA-3151), software (CD-ROM), juego de manuales del usuario (garantía incluida) | |||
|
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Tiene una pregunta?
Sé el primero en hacer una pregunta sobre esto.